Diferencias entre el hilado OE y el hilado de anillos y una guía para elegir según la aplicación
- 12 sept
- 3 Min. de lectura
La fibra discontinua de poliéster es una de las fibras sintéticas más utilizadas en la industria de la hilatura.
Sin embargo, incluso para la misma fibra discontinua, las especificaciones óptimas difieren según el método de hilatura (Open End Spinning o Ring Spinning), lo que genera una gran diferencia en la calidad y la productividad del producto.
En esta publicación, compararemos las diferencias entre la hilatura Open End Spinning y la hilatura Ring Spinning, así como las especificaciones optimizadas de la fibra discontinua de poliéster para cada método, para ayudarle a seleccionar especificaciones más precisas.
¿Qué es el hilado de anillos?

La hilatura en anillos es el método más tradicional y extendido para producir hilo de alta calidad. Comparada con la hilatura OE, es lenta, pero la calidad del hilo es muy alta, lo que la hace ideal para prendas de alta gama y tejidos delicados.
Ventajas | Desventajas |
Puede producir un hilo muy uniforme y resistente | Velocidad de producción lenta |
Produce hilo de alta calidad, suave y limpio | Costos elevados de equipo y mantenimiento |
Adecuado para diversas aplicaciones de mezcla | No apto para fibras cortas |
Elemento | Descripción |
Proceso | mezcla de fibras → Cardado → Peinado → Estirado → Mechado → Hilado |
Usos principales | Hilo de algodón de alta calidad, hilo para tejidos de punto, hilo peinado, hilado de fibras mezcladas, etc. |
¿Qué es el hilado OE?

La hilatura OE es la abreviatura de "hilatura de extremo abierto" y es una técnica de producción de hilo diferente a la hilatura tradicional de anillos.
Es adecuada para la producción económica de hilo utilizando PET reciclado y se utiliza en grandes cantidades en Bangladesh, Pakistán, etc., para camisetas, vaqueros y productos de limpieza.
Se utiliza principalmente para producir hilo de forma rápida y económica a partir de fibras cortas como el algodón o las fibras de poliéster regenerado.
Ventajas | Desventajas |
Alta velocidad de producción, adecuada para producción en masa | El hilo puede carecer de uniformidad y resistencia |
Bajo costo de mantenimiento del equipo y bajo costo de materia prima | No es adecuado para productos de alta gama |
Permite el uso de materiales reciclados (por ejemplo, fibra de PET reciclada) | La superficie puede ser áspera y a menudo requiere procesamiento adicional |
Elemento | Descripción |
Proceso | mezcla de fibras → Cardado → Estirado → Hilado |
Usos principales | Camisetas de bajo costo, ropa de trabajo, mezclilla, paños de limpieza y productos similares |
Fibra cortada de poliéster TDS para hilado de anillos
A continuación se presenta una especificación para la fibra discontinua de poliéster (PSF) optimizada para la hilatura en anillos. Este contenido es solo de referencia, por lo que debe utilizar fibras con especificaciones compatibles con su equipo.
Ítem | Rango recomendado o valor de ejemplo | Descripción |
Materia prima | PET virgen / PET reciclado de alta tenacidad | |
Denier (D) | 1.2D ~ 1.5D | Ideal para producir hilo fino y consistente |
Longitud de corte | 38mm, 44mm, 51mm (±1mm) | Las fibras más largas mejoran la resistencia y la calidad |
Resistencia | ≥ 5.0 g/d | Alta resistencia requerida para hilo de alta calidad |
Elongación | 25% ~ 35% | Rango óptimo para evitar estiramientos excesivos |
Contenido de aceite | 0.2% ~ 0.35% | Asegura un proceso de hilado suave y reduce la fricción |
Rizado (Crimp) | 3~5 rizos/pulgada | Proporciona estabilidad en el hilado y volumen |
Color | Blanco óptico / Natural para teñido, etc. | Se puede seleccionar según el uso final y los requisitos de teñido |
Fibra cortada de poliéster TDS para hilado OE
Ítem | Rango recomendado o valor de ejemplo | Descripción |
Materia prima | PET reciclado / PET virgen | — |
Denier (D) | 1.5D ~ 3.0D | Rango general para hilatura OE (Open-End) (hilo grueso) |
Longitud de corte | 32mm, 38mm (±1mm) | Fibras cortas adecuadas para el proceso OE |
Resistencia | ≥ 4.0 g/d | Asegura propiedades físicas básicas del hilo |
Elongación | 30% ~ 45% | Requiere flexibilidad adecuada |
Contenido de aceite | 0.25% ~ 0.4% | Previene electricidad estática y fricción durante el hilado |
Rizado (Crimp) | 4~6 rizos/pulgada | Rango estándar para estabilidad y volumen del hilo |
Color | Blanco / Semimate / Blanco natural | Selección disponible según la aplicación del producto |
Dependiendo del método de hilado, la longitud, el denier y las condiciones de lubricación de las fibras varían, lo que afecta directamente la calidad y el costo del producto final.

DK FIBER ofrece fibras cortas de poliéster 1.4D que pueden mezclarse en hilos para hilado en una proporción aproximada del 30 %. Si necesita fibras cortas de poliéster para mezclar, contáctenos.



